Magda jak w 2012 roku wygrywa PTGS, PSP 3 pierwszym liderem "drużynówki".

 | Link do artykułu | drukuj |  2018-03-18 16:16:34

 

VIII Wiosenny Turniej "Piłsudski też grał w szachy"

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu 2018-03-19

P'15  


Standings - round 7      
PlaceS.No.TitleNameFed.FIDELocalTotalMBch.Bch.WinsProg.
1 1 I Jurkowska, Magdalena POL R 1334 1800 7.0 22.50 31.50 7 28.0
2 4 III Frątczak, Grzegorz POL 0 1600 5.5 21.50 29.50 5 21.0
3 3 III Kogut, Piotr POL 1005 1600 5.5 19.50 29.00 5 23.0
4 5 IV Sokołowski, Antoni POL 0 1400 5.0 19.00 28.00 5 21.0
5 16   Krenich, Szymon POL 0 1000 4.5 17.00 24.00 4 16.0
6 2 IV Warzycha, Daniel POL R 1214 1400 4.0 23.00 31.50 4 21.0
7 6 IV Łazarczyk, Michał POL 0 1400 4.0 21.50 31.00 4 18.0
8 19   Dylak, Jakub POL 0 1000 4.0 18.50 26.00 4 16.0
9 20   Frankiewicz, Michał POL 0 1000 4.0 16.50 22.50 3 15.0
10 7 V Małecki, Mateusz POL 0 1200 4.0 16.00 25.00 4 17.0
11 8 V Muca, Tadeusz POL 0 1200 4.0 15.00 21.00 4 13.0
12 12   Zamojski, Piotr POL 0 1000 3.5 17.00 26.00 3 13.0
13 22   Zacharewicz, Bartosz POL 0 1000 3.5 15.00 22.00 3 14.5
14 18   Mroziński, Maksymilian POL 0 1000 3.0 19.50 27.00 3 14.0
15 21   Selak, Franciszek POL 0 1000 3.0 18.50 26.00 3 15.0
16 17   Musiał, Jakub POL 0 1000 3.0 15.50 21.00 2 10.0
17 9   Antonowicz, Maciej POL 0 1000 3.0 15.00 20.00 3 11.0
18 14   Świtoń, Dominik POL 0 1000 3.0 13.00 19.50 2 8.0
19 23   Kłyś, Wiktor POL 0 1000 2.5 17.50 24.50 1 12.0
20 11   Malatyński, Oskar POL 0 1000 2.5 14.00 20.00 1 8.5
21 10   Bednarz, Hubert POL 0 1000 2.0 14.50 19.50 2 9.0
22 13   Owad, Marta POL 0 1000 2.0 13.50 19.00 0 7.0
23 15   Wołoszyn, Kacper POL 0 1000 1.5 11.50 18.50 0 5.0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.45) © A.Curyło     http://www.chessarbiter.com/
Lic.:SKS Orlik Brzeg

Klasyfikacja drużynowa : 1. PSP 3 w składzie : Grzegorz Frątczak, Piotr Kogut i Maciej Antonowicz - 14 punktów, 2. PSP 5 : Antoni Sokołowski, Jakub Dylak i Mateusz Małecki - 13 pkt., 3. PG 2 - 11,5, 4. PSP 8 - 11, 5. PG 4 - 8, 6. PSP 6 - 8. Wystartowało 8 szkół.

Odwiedzin dziś: 230 Odwiedzin wszystkich: 505444