Jak w finale Ligi Mistrzów - płakało dwóch.

 | Link do artykułu | drukuj |  2018-05-29 14:33:17

 

    

Szóste Mistrzostwa Brzegu Przedszkolaków w Szachach

Przedszkole Publiczne nr 4 w Brzegu  2018-05-29

Standings - round 5  
PlaceS.No.TitleNameFIDELocalTotalMBch.Bch.WinsProg.
1 5   Kompanicki, Antoni 0 1000 4.5 7.50 13.50 4 13.5
2 7   Miski, Tymoteusz 0 1000 4.0 7.50 13.00 3 11.5
3 8   Grzegorczyk, Mateusz 0 1000 3.0 7.00 11.50 2 9.0
4 1   Trzaska, Szymon 0 1000 2.5 9.50 16.50 2 8.5
5 10   Krzesaj, Mateusz 0 1000 2.5 7.50 12.50 2 6.0
6 6   Lajblich, Wiktor 0 1000 2.5 6.00 11.00 2 7.0
7 3   Golik, Mateusz 0 1000 2.5 5.50 9.00 2 5.5
8 2   Szlufik, Sebastian 0 1000 2.0 9.50 15.00 2 7.0
9 4   Jabłońska, Hanna 0 1000 1.0 7.00 11.50 0 4.5
10 9   Zawada, Michał 0 1000 0.5 7.50 11.50 0 2.5

      Z Księgi Patów : pozycja z partii Tymoteusz-Antek, MBP, runda 3. Klasyka pata, za chwilę nastąpi Kf4.


Odwiedzin dziś: 2 Odwiedzin wszystkich: 506550